Dansk Køleforening.
blev stiftet den 30. november 1911 og formålet med foreningen er iht. vedtægterne:
"Dansk Køleforenings formål er at fremme kendskabet til køling på dens forskellige områder."
Dansk Køleforening ledes af en bestyrelse på 7 personer.
Som medlemmer kan optages følgende grupper:
Desuden optages studerende som medlemmer af foreningen. Studerende med interesse for køleteknik optages uden betaling af kontingent i deres studieperiode.
Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. følgende til fordel for medlemmerne:
Kontingent 2024
Medlemskaber Dansk Køleforening
PERSONLIGE MEDLEMSKABER | BASIS* | PENSIONISTER** | STUDERENDE |
Pris | 750 kr. årligt inklusive moms | 375 kr. årligt inklusive moms | Gratis |
Tilsendt magasin | Ja | Ja | Ja |
Gratis adgang til arrangementer | Ja | Ja | Ja |
Gratis adgang til netværk | Ja | Ja | Ja |
* / Der påføres ingen firmadetaljer på disse medlemskaber
** / Pensionist medlemskab forudsætter, at erhvervsmæssig aktivitet er stoppet, herunder både som ansat og som virksomhed.
VIRKSOMHEDER MEDLEMSKABER | BASIS | PREMIUM | PREMIUM PLUS |
Pris | 3.000 kr. årligt eksklusive moms | +1.500 kr. årligt eksklusive moms | +5.000 kr. årligt eksklusive moms |
Pris Ekstra medlemmer | 500 kr. årligt eksklusive moms | ||
Tilsendt magasin (=antal medlemmer) | Ja | Ja | Ja |
Gratis adgang til arrangementer (=antal ml.) | Ja | Ja | Ja |
Gratis adgang til netværk | Ja | Ja | Ja |
Lovgivning - indsigt og inflydelse | Ja | Ja | Ja |
Visning på hjemmeside (logo) | Nej | Ja | - |
Visninig på hjemmeside (stort logo) | Nej | Nej | Ja |
Visninig på nyhedsbreve og invitationer | Nej | Nej | Ja |
Alle satser er inklusive moms da kontingenter ifølge afgørelse fra SKAT ikke er momsfri.
Ved indmeldelse efter 1. juli betales der ½ kontingent for resten af året.
Du kan kontakteforeningen via mail eller telefon som anført nederst på hjemmesiden.